R packages authored by ACEMS Members
One way ACEMS members translate their methodological research into practice is via R packages. R is an open-source language for statistical computing and data analysis. Research can be shared by putting R packages on the Comprehensive R Archive Network (CRAN), or on github, or some other public code repository. R packages allow anyone to implement cutting-edge research on their own data.
At the end of 2018, ACEMS members had contributed a total of 49 packages on CRAN, plus many more on github. During 2018, the CRAN packages were downloaded a total of 2,114,983 times, and one (the forecast package by Rob Hyndman) was downloaded over 1 million times! The table below shows all ACEMS packages that were downloaded more than 5000 times each during 2018.
ACEMS attendees at the UseR Conference in Brisbane
Rob Hyndman speaks at the R Meet Up in New York
| Package | Total downloads in 2018 | Maintainer | ACEMS node |
|---|---|---|---|
| forecast | 1115105 | Rob Hyndman | Monash University |
| expsmooth | 319079 | Rob Hyndman | Monash University |
| fma | 164280 | Rob Hyndman | Monash University |
| ffp | 152439 | Rob Hyndman | Monash University |
| fpp2 | 44524 | Rob Hyndman | Monash University |
| ftsa | 34744 | Han Shang | |
| hts | 28483 | Earo Wang | Monash University |
| visdat | 27665 | Nicholas Tierney | Monash University |
| naniar | 27107 | Nicholas Tierney | Monash University |
| hdrcde | 21826 | Rob Hyndman | Monash University |
| Mcomp | 16740 | Rob Hyndman | Monash University |
| rainbow | 14654 | Han Shang | |
| tsibble | 10102 | Earo Wang | Monash University |
| datapasta | 10047 | Miles McBain | Queensland University of Technology |
| demography | 9622 | Rob Hyndman | Monash University |
| season | 8455 | Adrian Barnett | Queensland University of Technology |
| bayesImageS | 7832 | Matt Moores | Queensland University of Technology |
| bfast | 7244 | Jan Verbesselt | |
| LowRankQP | 5697 | Matt Wand | University of Technology Sydney |
| SSN | 5633 | Jay Hoef | |
| sugrrants | 5598 | Earo Wang | Monash University |
| thief | 5125 | Rob Hyndman | Monash University |
| dobson | 5119 | Adrian Barnett | Queensland University of Technology |
The following graph shows all packages authored by ACEMS members other than those downloaded more than 30,000 times during 2018.